Bảng Báo Giá Các Gọi Dịch Vụ Quảng Cáo Google
% Phí Dịch Vụ (Theo Ngân Sách Quảng Cáo) ( / tháng) | 20% | 15% | 12% | 10% |
Phí Dịch Vụ Qui Đổi Chỉ Từ (đồng / tháng) | 600.000 đ | 1.500.000 đ | 3.600.000 đ | 10.000.000 đ |
Cam kết điểm chất lượng từ khóa trung bình tối thiểu (không đạt hoàn lại 100% phí dịch vụ) | 5/10 | 6/10 | 6.5/10 | 7/10 |
Cam kết hiệu quả và chất lượng (nếu không đạt hoàn lại 100% phí dịch vụ) | ||||
Không giới hạn số lượng từ khóa | ||||
Không giới hạn số lượng banner quảng cáo | ||||
Nghiên cứu & tư vấn từ khóa hiệu quả nhắm chọn mục tiêu cao | ||||
Nghiên cứu & tư vấn thị trường | ||||
Nghiên cứu & tư vấn đối thủ cạnh tranh | ||||
Tư vấn chọn khu vực quảng cáo nhắm mục tiêu | ||||
Tư vấn chọn ngôn ngữ quảng cáo nhắm mục tiêu | ||||
Tư vấn chọn thời gian quảng cáo nhắm mục tiêu | ||||
Báo cáo chuyên sâu KPI chi tiết cho từng từ khóa | ||||
Tư vấn chiến lược quảng cáo | ||||
Miễn phí setup ban đầu các chiến dịch quảng cáo | ||||
Tư vấn và biên tập nội dung các banner quảng cáo | ||||
Tư vấn cải thiện và biên tập nội dung các trang web, trang đích landing page (nếu cần thiết) | ||||
Hỗ trợ biên tập, thiết kế và lập trình miễn phí trang web, trang landing page tối ưu (nếu cần thiết) | ||||
Tạo các tiện ích quảng cáo mở rộng | ||||
Hỗ trợ thay đổi nội dung quảng cáo | ||||
Hỗ trợ thay đổi nội dung các trang web, trang đích landing page (nếu cần thiết) | ||||
Hỗ trợ thay đổi, thêm, bớt từ khóa | ||||
Hỗ trợ phủ định từ khóa | ||||
Tối ưu chiến dịch quảng cáo | ||||
Tối ưu từ khóa quảng cáo | ||||
Tối ưu điểm chất lượng cho từng từ khóa | ||||
Báo cáo điểm chất lượng cho từng từ khóa | ||||
Tối ưu CTR (tỉ lệ nhấp chuột) cho từng từ khóa | ||||
Báo cáo CTR cho từng từ khóa | ||||
Tối ưu và tiết kiệm ngân sách quảng cáo | ||||
Báo cáo ngân sách sử dụng cho từng từ khóa | ||||
Không có chi phí ẩn | ||||
Được hỗ trợ thiết kế và lập trình miễn phí website (đủ tiêu chuẩn quảng cáo) nếu quý khách chưa có website | ||||
Được hỗ trợ liên hệ Google để giải quyết sự cố (nếu có) | ||||
Cam kết không tăng giá phí dịch vụ trong suốt thời gian hợp đồng | ||||
Được ký hợp đồng hợp tác quảng cáo thử nghiệm 1 đến 3 tháng trước khi ký hợp đồng hợp tác lâu dài | ||||
Hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu quảng cáo không đạt điểm chất lượng cam kết hoặc không hiệu quả (duy nhất tại Việt Nam có khả năng cung cấp lợi ích này cho đối tác) | ||||
Cam kết được ghi rõ trong hợp đồng |